Aquests son el pilots que mes vegades van participar als diferents Trofeus Escuderies Catalanes que es varen fer al Circuit de Montjuich. De un total de 281 pilots diferents. Tan sols 6 pilots varen participar en totes les reunions. |
| INDEX DE PARTICIPACIÓ TROFEO ESCUDERIES CATALANES A MONTJUICH 1972-1974 |
PILOT: |
1er.Trofeo 12-10-72 | 2n Trofeo 01-05-73 | 3er.Trofeo 07-10-73 | 4t Trofeo 24-03-74 | 5e Trofeo 13-10-74 |
| J.Mª MORERA | X | X | X | X | X |
| Teri SERRA | X | X | X | X | X |
| F.PARACUELLOS | X | X | X | X | X |
| R.FALGUERAS | X | X | X | X | X |
| C.MENDOZA | X | X | X | X | X |
| C.LLOP | X | X | X | X | X |
| H.BABLER | X | X | X | X | |
| J.M.SABATER | X | X | X | X | |
| A.COMIN | X | X | X | X | |
| J.TIÓ | X | X | X | X | |
| P.BONET | X | X | X | X | |
| M.PUJADAS | X | X | X | X | |
| Fco.LAISECA | X | X | X | X | |
| E.RABAT | X | X | X | X | |
| A.PLANA | X | X | X | X | |
| Fco.PLANAS | X | X | X | X | |
| D.FERRER | X | X | X | X | |
| GOLIATH | X | X | X | ||
| J.GEA | X | X | X | ||
| A.ROTTIER | X | X | X | ||
| E.MONTSERRAT | X | X | X | ||
| J.XIOL | X | X | X | ||
| J.RIBERA | X | X | X | ||
| RAVENTOS | X | X | X | ||
| J.FRANQUESA | X | X | X | ||
| C.EZPELETA | X | X | X | ||
| P.BONET | X | X | X | ||
| P.FERRER | X | X | X | ||
| M.PEITG | X | X | X | ||
| R.SUAU | X | X | X | ||
| DE ANZIZU | X | X | X | ||
| J.FEINER | X | X | |||
| J.TRIAS | X | X | X | ||
| BALLARO | X | X | X | ||
| M.ABELLI | X | X | X | ||
| J.GIL | X | X | X | ||
| V.NUBIOLA | X | X | |||
| RGUEZ.DE LIZANA | X | X | |||
| S.SERVIÁ | X | X | |||
| C.CABA | X | X | |||
| J.MªSERVIÁ | X | X | |||
| R.TERMENS | X | X | |||
| M.RIPOLL | X | X | |||
| MIMÓ | X | X | |||
| C.OMEDES | X | X | |||
| F.ESCABIAS | X | X | |||
| A.MARCOS | X | ||||
| V.RODÓN | X | ||||
| ARNALOT | X | ||||
| ROSSINES | X | ||||
| L.BUTTENHOFF | X | ||||
| CANDELA | X | ||||
| A.YBORRA | X | ||||
| M.JUNCOSA | X | ||||
| R.TESONE | X |
![]() |
![]() |
| <<< tornar |
| © 2001-2008 tots els drets reservats |